院内各部门、各附属单位:
根据《沈阳医学院教学研究课题管理暂行规定》有关要求,经个人申报、部门推荐、医学教育研究中心资格审查,共有172项课题参加专家组评审,共遴选出拟立项课题62项,其中重点课题4项、一般课题36项、临床教学专项课题22项。现将评审结果予以公示(详见附件)。
公示期为2025年6月12日-2025年6月14日。提出异议者须提供本人真实姓名、工作部门、联系电话等有效联系方式(学校予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
| 沈阳医学院2025年度各级各类教学改革研究项目拟立项课题公示 |
| 序号 | 课题名称 | 类型 | 负责人 | 部门 |
| 1 | 基于数据画像的教学质量智能评价模式研究与实践 | 重点项目 | 任玥 | 医学信息工程学院 |
| 2 | 基于OBE理念的应用型高校二级学院教学质量保障体系构建 | 重点项目 | 赵冰 | 护理学院 |
| 3 | 数字赋能视域下跨课程病例库的构建与应用 | 重点项目 | 李姣莹 | 康复学院 |
| 4 | 以医师资格考试为导向的临床医学类本科教学改革 研究与实践 | 重点项目 | 张璐璐 | 第一临床医学院 |
| 5 | AI赋能下OSCE导向的康复技能分层递进式培养模式 构建 | 一般课题 | 张博纶 | 康复学院 |
| 6 | 智联融创视域下食品工程原理五维闭环数字化教学 模式构建与实践 | 一般课题 | 王铭悦 | 公共卫生学院 |
| 7 | 本科助产专业课程评价体系及指标的构建 | 一般课题 | 王佳 | 护理学院 |
| 8 | 提升医学生岗位胜任力的路径研究与实践 | 一般课题 | 李舒 | 教务处 |
| 9 | 公共外语教学中基于知识库的“混合式教学 ”智能 体构建与应用研究 | 一般课题 | 陈晓楠 | 公共外国语学院 |
| 10 | 医学人文课程教书育人功能的研究与实践 | 一般课题 | 袁源 | 第二临床医学院 |
| 11 | 基于大数据分析的高校心理健康教育精准干预模式 研究 | 一般课题 | 朱红阳 | 心理学系 |
| 12 | STEM理念下医学生创新能力培育探索与实践 | 一般课题 | 祁荣 | 基础医学院 |
| 13 | “课程 - 竞赛 ”双螺旋:双创育人路径革新 | 一般课题 | 李想 | 树人国际学院 |
| 14 | 公共艺术课程主题式教学的实践研究 | 一般课题 | 王晓玲 | 附属卫生学校 |
| 15 | 中华优秀传统文化与思政课一体化建设的融合机制 研究 | 一般课题 | 郝胜利 | 马克思主义学院 |
| 16 | AI赋能新医科建设与思政课程建设探索与实践 | 一般课题 | 王爽 | 马克思主义学院 |
| 17 | 基于OBE理念的科研反哺教学在有机化学中的研究 与实践 | 一般课题 | 王蒙蒙 | 药学院 |
| 18 | 中药学专业核心课程学业成绩全过程考核评价体系 的研究与实践 | 一般课题 | 贾辉 | 中医药学院 |
| 19 | 情境化教学在病理学实验课中的思政融合性研究 | 一般课题 | 薄威 | 基础医学院 |
| 20 | 基于双驱三阶教学模式的计算机基础课程教学改革 研究与实践 | 一般课题 | 王杨 | 医学信息工程学院 |
| 21 | “医康养 ”专业群建设框架下,康复生理学实验课 程建设研究 | 一般课题 | 蔡瑞平 | 基础医学院 |
| 22 | 基于AI赋能的流行病学课程建设实践与评价 | 一般课题 | 薛萍 | 公共卫生学院 |
| 23 | OBE导向的传统康复MPU课程体系构建与实践研究 | 一般课题 | 韩旭 | 康复学院 |
| 24 | 《中医学基础》课程“三全-四诊-五阶-六维 ”评 价体系构建研究 | 一般课题 | 李楠 | 中医药学院 |
| 25 | 转型背景下医学基础课程体系优化研究 | 一般课题 | 彭妍钰 | 基础医学院 |
| 26 | 基于AI赋能的医学免疫学课程建设 | 一般课题 | 杨芳莉 | 基础医学院 |
| 27 | 以体润心 · 以医铸责---健美操课程思政建设的研究与实践 | 一般课题 | 王阳 | 体育教学部 |
| 28 | 基于ADDIE模型对AI赋能教学思政案例的效果评价 | 一般课题 | 史新竹 | 公共卫生学院 |
| 29 | “BOPPPS+对分课堂 ”教学模式在基础护理学实验 教学中的应用 | 一般课题 | 冯华栋 | 护理学院 |
| 30 | 基于提升医师资格考试中生理学模块贡献率为导向 的教学改革与实践研究 | 一般课题 | 郑瑞 | 基础医学院 |
| 31 | 聚焦新工科“ 四维核心素养 ”的食品 微生物学 教学模式构建与实践研究 | 一般课题 | 周霖 | 公共卫生学院 |
| 32 | 标准化病人引导的体验式教学模式在康复治疗实践 教学中的应用研究 | 一般课题 | 高长乐 | 康复学院 |
| 33 | 基于公共卫生实践技能实验的校园急救教育实践研究 | 一般课题 | 邓丽丽 | 公共卫生学院 |
| 34 | 基于结构化小组面试的管理学实验教学研究 | 一般课题 | 张景岚 | 医养健康产业学院 |
| 35 | AI交互结合临床模拟于病原生物学实验教学的应用 | 一般课题 | 王冰 | 基础医学院 |
| 36 | 基于OBE理念的社区护理教学模式构建与护生核心 能力提升路径研究 | 一般课题 | 杨鑫 | 护理学院 |
| 37 | 基于国际认证物理治疗核心课程教学模式改革 | 一般课题 | 张一婷 | 康复学院 |
| 38 | 基于AI赋能的电子教材设计研究 | 一般课题 | 陶施帆 | 医学信息工程学院 |
| 39 | 教育数字化转型视域下基于元认知激活体系的生药 学“ 1-2-3-4 ”多阶联动教学模式革新研究 | 一般课题 | 齐冰 | 药学院 |
| 40 | “体医融合 ”背景下高校体育教学改革的研究 | 一般课题 | 李国一 | 体育教学部 |
| 41 | 以急诊大平台推动住培人才岗位胜任的研究 | 临床专项 | 张春阳 | 第一临床医学院 |
| 42 | 双轨制模式下临床专硕培养模式探索与实践 | 临床专项 | 蔡振存 | 第二临床医学院 |
| 43 | “工匠精神 ”融入急危重症护理学临床实践教学模式研究 | 临床专项 | 毕爱萍 | 第一临床医学院 |
| 44 | 短视频平台对康复专业创新创业培养的研究 | 临床专项 | 肖美玲 | 第一临床医学院 |
| 45 | 3D打印在骨外科实践教学中的应用于评估研究 | 临床专项 | 王宁 | 第一临床医学院 |
| 46 | 以临床需求为导向的研究生联合培养模式探究 | 临床专项 | 王晓 | 第一临床医学院 |
| 47 | 研究生培养与就业联动机制构建及成效研究 | 临床专项 | 马晶茹 | 第二临床医学院 |
| 48 | 以提高医师资格考试通过率为目标的临床实训教学 过程性评价的研究与实践 | 临床专项 | 张海燕 | 第一临床医学院 |
| 49 | AI赋能新医改课程构建与实践—沈医AI+教育 | 临床专项 | 孙明 | 第二临床医学院 |
| 50 | 基于OBE理念的附属医院临床教学基地同质化管理 实践——以沈医中心医院内分泌科为例 | 临床专项 | 杨晨 | 第一临床医学院 |
| 51 | 混合式教学提升药剂学高阶思维能力的应用研究 | 临床专项 | 李丹 | 第一临床医学院 |
| 52 | 心电图联合心肌标志物在急性心梗的教学探索 | 临床专项 | 安倩男 | 第一临床医学院 |
| 53 | 基于PBL-CBL的智慧教育教学模式在神经外科临床 教学中的应用 | 临床专项 | 王英滨 | 第一临床医学院 |
| 54 | 认知行为疗法应用在护理实习教学中的创新实践与 成效评估 | 临床专项 | 孙微 | 第一临床医学院 |
| 55 | “新医科 ”背景下课程思政建设在麻醉学人才培养 中的实践研究 | 临床专项 | 孙晓峰 | 第一临床医学院 |
| 56 | 新医科背景下儿科学课程思政教学创新-基于CBL与 翻转课堂的协同路径 | 临床专项 | 杨晓琳 | 第一临床医学院 |
| 57 | 基于迷你临床演练评估的护理本科实习生技能培训 与评估体系的建立 | 临床专项 | 胡静 | 第一临床医学院 |
| 58 | 内科学课程“双线混融 ”教学模式应用研究 | 临床专项 | 徐以康 | 第二临床医学院 |
| 59 | 医学生提升“医学职业责任感 ”的研究与探讨 | 临床专项 | 李倩 | 第一临床医学院 |
| 60 | 宫腔镜VR模拟训练提升实习生手术技能的实证研究 | 临床专项 | 张丽丽 | 阜新市人民医院 |
| 61 | OBE、Seminar结合的立体教学模式在心内科教学实 践中的应用 | 临床专项 | 史航 | 盘锦辽油宝石花医院 |
| 62 | 视频反馈教学在执业医师技能培训中的应用与研究 | 临床专项 | 孟君 | 盘锦辽油宝石花医院 |
联系人:崔雪梅
联系电话:024-62215272
医学教育研究中心
2025年6月12日